Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.239.905 | 24.05.2026 04:04:49 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.239.904 | 24.05.2026 04:04:49 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.239.901 | 24.05.2026 04:04:48 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
876.265 | 24.05.2026 04:04:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
891.816 | 24.05.2026 04:04:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.298 | 24.05.2026 04:04:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.293 | 24.05.2026 04:04:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.239.875 | 24.05.2026 04:04:36 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.239.860 | 24.05.2026 04:04:29 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.239.859 | 24.05.2026 04:04:29 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
865.291 | 24.05.2026 04:04:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.239.856 | 24.05.2026 04:04:27 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.239.855 | 24.05.2026 04:04:27 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.239.852 | 24.05.2026 04:04:26 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.239.835 | 24.05.2026 04:04:18 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
865.323 | 24.05.2026 04:04:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.239.832 | 24.05.2026 04:04:17 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
891.808 | 24.05.2026 04:04:11 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.239.819 | 24.05.2026 04:04:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
865.289 | 24.05.2026 04:04:00 | 800.001 | -- | 0BNB |
