Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.264.379 | 24.05.2026 07:10:19 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
868.066 | 24.05.2026 07:10:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.087 | 24.05.2026 07:10:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.042 | 24.05.2026 07:10:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.065 | 24.05.2026 07:10:15 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.067 | 24.05.2026 07:10:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.086 | 24.05.2026 07:10:13 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.076 | 24.05.2026 07:10:13 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
879.011 | 24.05.2026 07:10:12 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.064 | 24.05.2026 07:10:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.264.358 | 24.05.2026 07:10:10 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
868.085 | 24.05.2026 07:10:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.264.340 | 24.05.2026 07:10:02 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
13.158.958 | 24.05.2026 07:10:01 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
868.043 | 24.05.2026 07:10:01 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.264.338 | 24.05.2026 07:10:01 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.264.337 | 24.05.2026 07:10:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.264.336 | 24.05.2026 07:10:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
894.559 | 24.05.2026 07:09:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.037 | 24.05.2026 07:09:56 | 800.001 | -- | 0BNB |
