Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 11:15:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:36 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:24 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:12 | 1 | 922 | 37 977 0,1 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:09 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:15:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:14:54 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:14:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:14:45 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:14:42 | 1 | 790 | 29 538 0,08 % | 7 |
