Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026, 09:09:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:51 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:45 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:36 | 3 | 4 698 | 288 283 0,73 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:33 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:27 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:21 | 1 | 1 787 | 119 065 0,3 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:15 | 1 | 1 051 | 251 579 0,63 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:09 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:09:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
