Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 02:25:09 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:25:06 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:25:03 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:42 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:36 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:30 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:24 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:15 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 02:24:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
