
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1A 0x0555...2b9c | $791,70K -1,43 % | $75,19K | 0 | -- | $367,11K | 120 70/50 | $7,52K | + $4,12K | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1L 0x0000...7fef | $2,28M -0,01 % | $0,9997 | 0 | -- | $116,17K | 156 29/127 | $5,03K | -$2,32K | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() fBOMB 1A 0xedf8...84cb | $764,86K -2,61 % | $0,011735 | 0 | -- | $286,56K | 7 4/3 | $917,55 | + $897,44 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 1A 0x79bb...e07c | $12,35M -1,81 % | $0,84797 | 0 | -- | $34,39K | 88 47/41 | $522,15 | + $191,68 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1A 0x0e0c...d16b | $1,40M -2,06 % | $0,0010362 | 0 | -- | $71,04K | 14 6/8 | $482,94 | + $276,95 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1A 0x3333...3333 | $134,35K -1,13 % | $0,6923 | 0 | -- | $135,52K | 11 1/10 | $168 | -$138,61 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1A 0x9fdb...4564 | $242,68K +0,05 % | $0,0063407 | 0 | -- | $31,17K | 36 36/0 | $160,83 | + $160,83 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() TAROT 1A 0x981b...9af5 | $280,70K +1,20 % | $0,035836 | 0 | -- | $7,88K | 2 2/0 | $80,56 | + $80,56 | Contract Creare ok Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() FLY 10L 0x6c9b...407f | $1,37M -0,16 % | $0,013988 | 0 | -- | $38,03K | 37 0/37 | $67,19 | -$67,2 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() CRONJe 10L 0xc36c...a7fb | $96,53K -2,43 % | $0,82112 | 0 | -- | $9,18K | 11 10/1 | $39,25 | -$13,75 | Contract Creare ok Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() x33 1A 0x3333...3333 | $510,12K -3,50 % | $1,402 | 0 | -- | $8,79K | 23 7/16 | $37,01 | -$19,04 | Contract Creare ok Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
DERP 1A 0xe920...1304 | $105,64K -1,49 % | $0,00025112 | 0 | -- | $19,13K | 26 14/12 | $36,38 | + $0,44746 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 1A 0xb1e2...a794 | $392,79K -3,75 % | $0,043627 | 0 | -- | $75,85K | 11 11/0 | $26,7 | + $26,7 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1A 0xddf2...5f19 | $139,72K -0,72 % | $0,11422 | 0 | -- | $34,83K | 10 4/6 | $15,4 | + $1,394 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |









