
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+1,74 %
Volum total
$10,02B
MCap totală
$9,91T
341 tokenuri în total
267
/
9
/
65
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,76B +1,80 % | $85,88 | $5,71B | 30,47M 13,66M/16,8M | $6,86B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $255,76B +2,75 % | $2,11K | $468,74M | 199,49K 96,64K/102,85K | $501,93M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,91B +1,72 % | $76,68K | $110,08M | 279,28K 135,84K/143,43K | $417,46M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,14B +0,83 % | $654,19 | $127,51M | 1,63M 849,97K/781,48K | $395,47M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $15,58B +10,41 % | $61 | $34,48M | 95,92K 49,2K/46,71K | $161,77M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,03B +2,40 % | $9,320 | $61,24M | 108,86K 55,83K/53,02K | $74,32M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,00B +1,66 % | $76,65K | $93,49M | 113,97K 57,47K/56,5K | $47,49M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,54B +2,39 % | $1,054 | $43,82M | 220,57K 107,82K/112,75K | $39,89M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $235,78M +1,85 % | $76,74K | $23,72M | 67,69K 34,77K/32,92K | $38,81M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $376,42M +6,09 % | $0,75668 | $94,44M | 186,35K 94,37K/91,98K | $34,45M |
ZEST 4 Z 0x5506...54a1 | $23,16M -2,06 % | $0,15867 | $2,39M | 148,44K 71,96K/76,48K | $33,93M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $34,38B +0,20 % | $0,36234 | $407,30M | 5,09K 3,09K/2K | $31,63M |
IN 9L 0x61fa...3d50 | $11,37M +31,50 % | $0,10177 | $2,42M | 112,92K 54,78K/58,14K | $23,20M |
BILL 14 Z 0xdf24...1fa5 | $15,46M +9,87 % | $0,09471 | $1,98M | 279,53K 138,11K/141,42K | $18,28M |



