
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-2,33 %
Volum total
$7,16B
MCap totală
$51,77B
40 tokenuri în total
7
/
1
/
32
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,75B -2,59 % | $84,38 | $5,71B | 32,49M 14,56M/17,92M | $7,11B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $229,43M -2,59 % | $75,37K | $22,97M | 57,94K 29,36K/28,58K | $34,00M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $661,30M -8,08 % | $0,19917 | $4,17M | 143,37K 71,16K/72,21K | $6,62M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $831,98M -2,49 % | $108,03 | $17,93M | 59,59K 29,74K/29,84K | $4,27M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $416,46M -2,67 % | $0,75038 | $10,68M | 30,94K 16,74K/14,19K | $3,25M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $265,76M -2,59 % | $116,35 | $6,44M | 30,88K 15,64K/15,23K | $2,28M |
xBTC 11L CtzPWv...nnkn | $28,84M -2,73 % | $75,41K | $2,82M | 3,5K 1,74K/1,76K | $714,98K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $19,57M -7,73 % | $0,71276 | $2,72M | 4,62K 2,18K/2,44K | $250,64K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $314,05M -7,25 % | $0,03988 | $399,34K | 4,93K 2,54K/2,39K | $179,90K |
$86,85M -2,65 % | $109,11 | $2,10M | 4,99K 2,46K/2,53K | $177,91K | |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $2,90M -13,63 % | $0,0029028 | $429,84K | 1,43K 842/591 | $137,28K |
RFC 1A C3DwDj...pump | $835,20K +33,02 % | $0,00086861 | $273,73K | 294 132/162 | $58,58K |
IO 1A BZLbGT...646K | $48,11M -5,68 % | $0,14426 | $80,67K | 1,29K 679/619 | $39,06K |
CLOUD 1A CLoUDK...FzAu | $11,14M -1,62 % | $0,019285 | $349,68K | 540 236/304 | $32,51K |



