Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 24/05/2026, 07:24:23 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 07:24:23 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 07:24:23 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 07:24:23 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 07:24:23 | 1.174.660 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 07:24:23 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 07:24:23 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 24/05/2026, 07:24:23 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 07:24:23 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 07:24:23 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 07:24:23 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 07:24:23 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 07:24:22 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 07:24:22 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 07:24:22 | 1.186.000 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 07:24:22 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 07:24:22 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 07:24:22 | 705.684 | 10,05 | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 07:24:22 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 07:24:22 | 239.430 | -- | 0POL |
