Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 21.000 | -- | 0,00009445 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 21.000 | -- | 0,00009563 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 21.000 | -- | 0,00000432 | ||||
transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 21.000 | -- | 0,00122041 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
sendNative | 26/04/2026, 21:49:25 | 303.457 | -- | 0,23130996 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 210.000 | -- | 0,04268517 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 24.150 | -- | 0,00921702 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26/04/2026, 21:49:25 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:25 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:24 | 21.000 | -- | 0,00391994 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:24 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:24 | 21.000 | -- | 0,00391999 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:24 | 21.000 | -- | 0,00392 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:49:24 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
