Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894.361 | 24/05/2026, 06:56:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.262.572 | 24/05/2026, 06:56:35 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.262.558 | 24/05/2026, 06:56:29 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
284.596 | 24/05/2026, 06:56:29 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
867.861 | 24/05/2026, 06:56:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
867.872 | 24/05/2026, 06:56:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.262.551 | 24/05/2026, 06:56:26 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
878.807 | 24/05/2026, 06:56:25 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.262.549 | 24/05/2026, 06:56:25 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
867.860 | 24/05/2026, 06:56:24 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
867.881 | 24/05/2026, 06:56:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.262.543 | 24/05/2026, 06:56:22 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
894.357 | 24/05/2026, 06:56:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.262.538 | 24/05/2026, 06:56:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.201.714 | 24/05/2026, 06:56:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
878.805 | 24/05/2026, 06:56:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
894.356 | 24/05/2026, 06:56:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
867.858 | 24/05/2026, 06:56:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
867.860 | 24/05/2026, 06:56:15 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
217.347 | 24/05/2026, 06:56:15 | 600.000 | -- | 0BNB |
