Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863.353 | 24/05/2026, 01:52:45 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
874.319 | 24/05/2026, 01:52:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
863.371 | 24/05/2026, 01:52:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
863.370 | 24/05/2026, 01:52:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
72.709 | 24/05/2026, 01:52:38 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
863.369 | 24/05/2026, 01:52:31 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
863.366 | 24/05/2026, 01:52:22 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.222.353 | 24/05/2026, 01:52:22 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.222.352 | 24/05/2026, 01:52:22 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.222.351 | 24/05/2026, 01:52:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
863.377 | 24/05/2026, 01:52:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.222.349 | 24/05/2026, 01:52:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.222.347 | 24/05/2026, 01:52:19 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
889.864 | 24/05/2026, 01:52:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
863.376 | 24/05/2026, 01:52:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.222.338 | 24/05/2026, 01:52:15 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
863.365 | 24/05/2026, 01:52:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
863.340 | 24/05/2026, 01:52:12 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.222.330 | 24/05/2026, 01:52:12 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.222.328 | 24/05/2026, 01:52:11 | 800.000 | -- | 0BNB |
