Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.047 | 23/05/2026, 15:38:14 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
46.708 | 23/05/2026, 15:37:51 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
74 | 23/05/2026, 15:37:42 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
65 | 23/05/2026, 15:36:16 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
33 | 23/05/2026, 15:36:01 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
12.183.306 | 23/05/2026, 15:35:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.183.293 | 23/05/2026, 15:35:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.145 | 23/05/2026, 15:34:51 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.183.276 | 23/05/2026, 15:34:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
215.209 | 23/05/2026, 15:34:19 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
13.145.299 | 23/05/2026, 15:34:14 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
558 | 23/05/2026, 15:33:43 | 600.000 | -- | 0,3 | ||||
811 | 23/05/2026, 15:33:41 | 500.000 | -- | 0,01 | ||||
909.321 | 23/05/2026, 15:33:41 | 508.002 | -- | 0BNB | ||||
12.183.261 | 23/05/2026, 15:33:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
790.042 | 23/05/2026, 15:33:01 | 451.001 | -- | 0BNB | ||||
12.183.249 | 23/05/2026, 15:33:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
35.404 | 23/05/2026, 15:32:52 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
35.403 | 23/05/2026, 15:32:48 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
35.402 | 23/05/2026, 15:32:43 | 171.174 | -- | 0BNB |
