Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 17:39:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 17:39:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:24 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:21 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:38:06 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 |
