Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 13:14:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:39 | 4 | 1.297 | 168.522 0,43% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:27 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:09 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:03 | 3 | 1.423 | 337.075 0,85% | 7 | ||
25/04/2026, 13:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
