Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 18:08:27 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:18 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:09 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 18:08:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:54 | 2 | 2.165 | 201.231 0,51% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:51 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:45 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:36 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:33 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
25/04/2026, 18:07:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
