
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE 1年 0x3a51...b157 | $99.86K -0.08% | $0.047639 | 0 | -- | $98.98K | 1 0/1 | $1.363 | -$1.364 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
USSD 1月 0x0000...7fef | $2.28M 0.00% | $1.000 | 0 | -- | $115.76K | 1 1/0 | $2.522 | + $2.522 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |
![]() FLY 10月 0x6c9b...407f | $1.42M +0.01% | $0.014453 | 0 | -- | $38.75K | 1 1/0 | $1.168 | + $1.168 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1年 0x0e0c...d16b | $1.54M +0.13% | $0.00114 | 0 | -- | $76.87K | 4 0/4 | $31.93 | -$31.94 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1年 0x3333...3333 | $597.03K +1.35% | $1.554 | 0 | -- | $9.54K | 6 6/0 | $39.5 | + $39.5 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 1年 0x674a...6a1b | $110.43K +1.68% | $1.775 | 0 | -- | $24.04K | 4 3/1 | $21.17 | + $11.8 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1年 0x3333...3333 | $152.43K +4.06% | $0.78545 | 0 | -- | $150.11K | 4 3/1 | $1.22K | + $1.22K | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1年 0x79bb...e07c | $12.59M -0.68% | $0.86417 | 0 | -- | $37.62K | 24 12/12 | $281.35 | -$157.98 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1年 0xddf2...5f19 | $153.46K +1.07% | $0.12546 | 0 | -- | $35.89K | 3 0/3 | $1.819 | -$1.820 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1年 0x0555...2b9c | $857.12K +0.31% | $79.18K | 0 | -- | $385.17K | 42 19/23 | $2.12K | -$976.93 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1年 0x7a0c...b384 | $95.58K +0.51% | $0.013167 | 0 | -- | $8.42K | 23 15/8 | $1.353 | + $0.016391 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1年 0x02f9...f875 | $81.96K +2.02% | $0.63189 | 0 | -- | $100.03K | 1 1/0 | $1.205 | + $1.205 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |








