保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,157,156 | 2026/05/22 17:48:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,157,155 | 2026/05/22 17:48:10 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,157,139 | 2026/05/22 17:47:22 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
416,515 | 2026/05/22 17:46:55 | 300,000 | 0.1001 | 0.3 | ||||
96,565 | 2026/05/22 17:46:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
416,424 | 2026/05/22 17:46:17 | 300,000 | 0.12012 | 0.3 | ||||
12,157,073 | 2026/05/22 17:44:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,156,753 | 2026/05/22 17:28:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,156,722 | 2026/05/22 17:26:32 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,156,717 | 2026/05/22 17:26:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,156,716 | 2026/05/22 17:26:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5,965,292 | 2026/05/22 17:26:10 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
47,447 | 2026/05/22 17:26:09 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
12,156,708 | 2026/05/22 17:25:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,156,701 | 2026/05/22 17:25:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,156,682 | 2026/05/22 17:24:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
86,629 | 2026/05/22 17:24:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,156,640 | 2026/05/22 17:22:26 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,035,429 | 2026/05/22 17:20:23 | 600,000 | 0.10227001 | 0BNB | ||||
72,724 | 2026/05/22 17:20:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
