Pending txns
| Txn hash | Method | From | To | Gas limit | Gas price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 05/01/2026, 02:34:36 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/01/2026, 02:34:36 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
0x5638f1f3 | 05/01/2026, 02:34:35 | 158,746 | 637.27232424 | 0POL | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
-- | 05/01/2026, 02:34:35 | 21,000 | -- | 0.04233016 | ||||
0x1e83409a | 05/01/2026, 02:34:35 | 137,550 | 260.70538056 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/01/2026, 02:34:34 | 900,992 | 637.27232424 | 0POL |
