Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 15:11:38 | 210 | 38,574,715 32.15% | 120,000,000 | 266.32 | 6.411952 | 3.86148042 | ||
04/30/2026, 15:11:36 | 227 | 52,750,510 43.96% | 120,000,000 | 236.71 | 7.17558 | 5.31140718 | ||
04/30/2026, 15:11:34 | 195 | 46,544,981 38.79% | 120,000,000 | 244.33 | 6.653022 | 4.71945821 | ||
04/30/2026, 15:11:32 | 199 | 41,217,291 34.35% | 120,000,000 | 248.28 | 6.020797 | 4.21277935 | ||
04/30/2026, 15:11:30 | 194 | 47,011,954 39.18% | 120,000,000 | 237.58 | 6.482326 | 4.68700867 | ||
04/30/2026, 15:11:28 | 199 | 43,714,607 36.43% | 120,000,000 | 253.23 | 6.678945 | 4.39117455 | ||
04/30/2026, 15:11:26 | 166 | 31,538,061 26.29% | 120,000,000 | 258.95 | 4.967791 | 3.19924874 | ||
04/30/2026, 15:11:24 | 188 | 41,199,240 34.34% | 120,000,000 | 254.66 | 6.395371 | 4.09678526 | ||
04/30/2026, 15:11:22 | 169 | 34,674,625 28.9% | 120,000,000 | 242.75 | 4.937689 | 3.47991679 | ||
04/30/2026, 15:11:20 | 199 | 41,382,399 34.49% | 120,000,000 | 248.61 | 6.101816 | 4.18628978 | ||
04/30/2026, 15:11:18 | 190 | 38,349,147 31.96% | 120,000,000 | 244.57 | 5.567312 | 3.81210487 | ||
04/30/2026, 15:11:16 | 165 | 32,992,223 27.5% | 120,000,000 | 243.04 | 4.707672 | 3.31101381 | ||
04/30/2026, 15:11:14 | 212 | 44,086,328 36.74% | 120,000,000 | 248.71 | 6.507456 | 4.4574836 | ||
04/30/2026, 15:11:12 | 233 | 50,888,185 42.41% | 120,000,000 | 247.68 | 7.427069 | 5.17709295 | ||
04/30/2026, 15:11:10 | 184 | 42,611,796 35.51% | 120,000,000 | 227.7 | 5.458568 | 4.24441774 | ||
04/30/2026, 15:11:08 | 198 | 42,058,855 35.05% | 120,000,000 | 239.55 | 5.853195 | 4.22228149 | ||
04/30/2026, 15:11:06 | 199 | 48,247,611 40.21% | 120,000,000 | 238.84 | 6.647582 | 4.87599687 | ||
04/30/2026, 15:11:04 | 226 | 49,359,327 41.14% | 120,000,000 | 240.49 | 6.849969 | 5.02070031 | ||
04/30/2026, 15:11:02 | 220 | 49,336,982 41.12% | 120,000,000 | 252.81 | 7.421932 | 5.05099491 | ||
04/30/2026, 15:11:00 | 175 | 37,992,551 31.67% | 120,000,000 | 271.21 | 6.381014 | 3.92315497 |
