Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 15:49:50 | 192 | 40,558,848 33.8% | 120,000,000 | 252.96 | 6.1921 | 4.06782355 | ||
05/01/2026, 15:49:48 | 210 | 37,327,538 31.11% | 120,000,000 | 259.8 | 5.921424 | 3.77652783 | ||
05/01/2026, 15:49:46 | 220 | 53,965,772 44.98% | 120,000,000 | 250.4 | 8.02291 | 5.49053701 | ||
05/01/2026, 15:49:44 | 227 | 41,999,830 35% | 120,000,000 | 256.87 | 6.602907 | 4.18590321 | ||
05/01/2026, 15:49:42 | 208 | 40,917,885 34.1% | 120,000,000 | 257.91 | 6.442291 | 4.11101622 | ||
05/01/2026, 15:49:40 | 187 | 36,993,184 30.83% | 120,000,000 | 259.42 | 5.847632 | 3.74948673 | ||
05/01/2026, 15:49:38 | 197 | 40,181,861 33.49% | 120,000,000 | 254.16 | 6.217018 | 3.99574042 | ||
05/01/2026, 15:49:36 | 186 | 35,266,448 29.39% | 120,000,000 | 258.31 | 5.570862 | 3.53902623 | ||
05/01/2026, 15:49:34 | 206 | 37,135,234 30.95% | 120,000,000 | 259.38 | 5.873022 | 3.75933255 | ||
05/01/2026, 15:49:32 | 178 | 32,391,266 27% | 120,000,000 | 258.29 | 5.055544 | 3.3108675 | ||
05/01/2026, 15:49:30 | 198 | 43,772,210 36.48% | 120,000,000 | 251.22 | 6.620442 | 4.37626415 | ||
05/01/2026, 15:49:28 | 232 | 47,176,024 39.32% | 120,000,000 | 249.01 | 6.998668 | 4.74910106 | ||
05/01/2026, 15:49:26 | 234 | 50,089,517 41.75% | 120,000,000 | 255.45 | 7.721163 | 5.07440373 | ||
05/01/2026, 15:49:24 | 201 | 52,833,530 44.03% | 120,000,000 | 236.11 | 7.091016 | 5.38360118 | ||
05/01/2026, 15:49:22 | 214 | 43,343,226 36.12% | 120,000,000 | 251.42 | 6.576181 | 4.32149359 | ||
05/01/2026, 15:49:20 | 211 | 46,754,594 38.97% | 120,000,000 | 249.73 | 6.982186 | 4.6941421 | ||
05/01/2026, 15:49:18 | 197 | 43,662,007 36.39% | 120,000,000 | 436.17 | 14.627299 | 4.41678833 | ||
05/01/2026, 15:49:16 | 193 | 37,255,102 31.05% | 120,000,000 | 1,026.42 | 34.532666 | 3.70671872 | ||
05/01/2026, 15:49:14 | 174 | 38,619,578 32.19% | 120,000,000 | 297.86 | 7.628377 | 3.87518972 | ||
05/01/2026, 15:49:12 | 225 | 48,595,749 40.5% | 120,000,000 | 245.48 | 7.020789 | 4.90855068 |
