Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 12:37:06 | 167 | 32,408,953 27.01% | 120,000,000 | 265.69 | 5.360457 | 3.25056985 | ||
04/30/2026, 12:37:04 | 193 | 37,499,171 31.25% | 120,000,000 | 255.06 | 5.770944 | 3.79392752 | ||
04/30/2026, 12:37:02 | 212 | 38,170,162 31.81% | 120,000,000 | 263.46 | 6.260993 | 3.7953618 | ||
04/30/2026, 12:37:00 | 175 | 41,651,689 34.71% | 120,000,000 | 255.64 | 6.473803 | 4.17442253 | ||
04/30/2026, 12:36:58 | 213 | 47,285,724 39.41% | 120,000,000 | 261.16 | 7.577889 | 4.77166482 | ||
04/30/2026, 12:36:56 | 163 | 34,517,120 28.77% | 120,000,000 | 271.11 | 5.924281 | 3.43393317 | ||
04/30/2026, 12:36:54 | 187 | 44,164,050 36.81% | 120,000,000 | 249.52 | 6.593617 | 4.42645717 | ||
04/30/2026, 12:36:52 | 222 | 58,777,382 48.99% | 120,000,000 | 258.24 | 9.260224 | 5.91888619 | ||
04/30/2026, 12:36:50 | 197 | 48,057,452 40.05% | 120,000,000 | 264.75 | 7.851471 | 4.87196122 | ||
04/30/2026, 12:36:48 | 178 | 39,867,986 33.23% | 120,000,000 | 258.49 | 6.339364 | 3.96643735 | ||
04/30/2026, 12:36:46 | 216 | 49,349,607 41.13% | 120,000,000 | 264.13 | 8.093176 | 4.94160759 | ||
04/30/2026, 12:36:44 | 172 | 38,024,755 31.69% | 120,000,000 | 248.94 | 5.625751 | 3.84044028 | ||
04/30/2026, 12:36:42 | 173 | 36,854,095 30.72% | 120,000,000 | 265.63 | 6.12752 | 3.66226732 | ||
04/30/2026, 12:36:40 | 185 | 38,948,866 32.46% | 120,000,000 | 255.7 | 6.056287 | 3.90313751 | ||
04/30/2026, 12:36:38 | 179 | 34,997,844 29.17% | 120,000,000 | 266.23 | 5.778057 | 3.53946045 | ||
04/30/2026, 12:36:36 | 185 | 43,218,913 36.02% | 120,000,000 | 266.38 | 7.108387 | 4.40429732 | ||
04/30/2026, 12:36:34 | 200 | 55,189,556 46% | 120,000,000 | 1,062.86 | 53.0045 | 5.65448908 | ||
04/30/2026, 12:36:32 | 227 | 51,835,072 43.2% | 120,000,000 | 1,237.77 | 59.00069 | 5.15927128 | ||
04/30/2026, 12:36:30 | 198 | 38,603,250 32.17% | 120,000,000 | 260.61 | 6.185437 | 3.87499751 | ||
04/30/2026, 12:36:28 | 201 | 45,201,013 37.67% | 120,000,000 | 254.73 | 6.944063 | 4.57026546 |
