Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 10:23:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:43 | 2 | 1,630 | 122,804 0.41% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:37 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:13 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:11 | 2 | 1,630 | 142,914 0.48% | 252 | ||
05/01/2026, 10:23:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
