Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2026, 04:06:27 | 1 | 1.511 | 103.257 0,26 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:21 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:06 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 04:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:54 | 1 | 1.479 | 101.869 0,26 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:51 | 3 | 2.527 | 260.860 0,66 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:48 | 2 | 1.633 | 135.847 0,34 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:39 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 04:05:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
