Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 05:09:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:09:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:08:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:08:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:08:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
