Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 01:20:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:12 | 2 | 1.109 | 111.479 0,28 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:09 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:20:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 01:19:30 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 |
