Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 14:33:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
26/04/2026, 14:33:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
26/04/2026, 14:33:39 | 3 | 1,811,622 3.63 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
26/04/2026, 14:33:29 | 4 | 2,862,039 5.73 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
26/04/2026, 14:33:19 | 4 | 4,459,599 8.92 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
26/04/2026, 14:33:09 | 4 | 3,314,706 6.63 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
26/04/2026, 14:32:59 | 6 | 2,480,118 4.97 % | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
26/04/2026, 14:32:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
26/04/2026, 14:32:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
26/04/2026, 14:32:29 | 3 | 3,837,936 7.68 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
26/04/2026, 14:32:19 | 4 | 4,043,942 8.09 % | 50,000,000 | 0.00000109 | ||
26/04/2026, 14:32:09 | 7 | 6,384,920 12.77 % | 50,000,000 | 0.00000399 | ||
26/04/2026, 14:31:59 | 4 | 3,927,006 7.86 % | 50,000,000 | 0.00000268 | ||
26/04/2026, 14:31:49 | 15 | 1,966,326 3.94 % | 50,000,000 | 0.00000353 | ||
26/04/2026, 14:31:39 | 4 | 1,184,583 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
26/04/2026, 14:31:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
26/04/2026, 14:31:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
26/04/2026, 14:31:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
26/04/2026, 14:30:59 | 4 | 2,960,897 5.93 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
26/04/2026, 14:30:49 | 4 | 2,307,227 4.62 % | 50,000,000 | 0.00000021 |
