Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:52:11 | 198 | 88,637 | 26,422,035 44.04 % | 60,000,000 | 1.41 | 0.030487 | ||
26/04/2026, 10:51:59 | 269 | 177,984 | 33,931,919 56.56 % | 60,000,000 | 1.1 | 0.028723 | ||
26/04/2026, 10:51:47 | 197 | 100,103 | 31,710,193 52.86 % | 59,999,943 | 981.78 | 0.023048 | ||
26/04/2026, 10:51:35 | 137 | 85,740 | 32,574,618 54.35 % | 59,941,408 | 1.18 | 0.030425 | ||
26/04/2026, 10:51:23 | 452 | 169,326 | 46,243,789 77.08 % | 60,000,000 | 646.77 | 0.018986 | ||
26/04/2026, 10:51:11 | 151 | 65,810 | 13,652,853 22.76 % | 60,000,000 | 1.47 | 0.016735 | ||
26/04/2026, 10:50:59 | 226 | 134,182 | 25,988,317 43.32 % | 60,000,000 | 3.12 | 0.074482 | ||
26/04/2026, 10:50:47 | 345 | 203,597 | 40,766,932 67.95 % | 60,000,000 | 1.29 | 0.042633 | ||
26/04/2026, 10:50:35 | 117 | 59,220 | 9,217,563 15.37 % | 60,000,000 | 776.79 | 0.00467 | ||
26/04/2026, 10:50:23 | 144 | 53,552 | 11,594,261 19.33 % | 59,999,943 | 1.73 | 0.016776 | ||
26/04/2026, 10:50:11 | 206 | 121,217 | 23,252,803 38.8 % | 59,941,408 | 1.19 | 0.020856 | ||
26/04/2026, 10:49:59 | 205 | 119,765 | 22,971,375 38.29 % | 60,000,000 | 1.22 | 0.021128 | ||
26/04/2026, 10:49:47 | 217 | 118,624 | 25,246,172 42.08 % | 59,999,943 | 1.47 | 0.029214 | ||
26/04/2026, 10:49:35 | 212 | 118,410 | 29,562,573 49.32 % | 59,941,408 | 1.26 | 0.028133 | ||
26/04/2026, 10:49:23 | 267 | 125,232 | 30,900,644 51.51 % | 60,000,000 | 1.35 | 0.032113 | ||
26/04/2026, 10:49:11 | 208 | 63,714 | 21,252,372 35.43 % | 60,000,000 | 1.53 | 0.0257 | ||
26/04/2026, 10:48:59 | 213 | 121,414 | 21,116,569 35.2 % | 60,000,000 | 1.85 | 0.031999 | ||
26/04/2026, 10:48:47 | 261 | 118,620 | 23,629,159 39.39 % | 60,000,000 | 2.59 | 0.053124 | ||
26/04/2026, 10:48:35 | 274 | 113,795 | 26,019,378 43.37 % | 59,999,943 | 3.02 | 0.069582 | ||
26/04/2026, 10:48:23 | 281 | 119,066 | 36,398,559 60.73 % | 59,941,408 | 2.7 | 0.085914 |
