Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215,994 | 23/05/2026, 18:47:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,450 | 23/05/2026, 18:47:06 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
3,255 | 23/05/2026, 18:47:05 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
12,187,129 | 23/05/2026, 18:47:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,211 | 23/05/2026, 18:46:58 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
35,495 | 23/05/2026, 18:46:51 | 171,174 | 2.13370764 | 0BNB | ||||
12,187,118 | 23/05/2026, 18:46:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4 | 23/05/2026, 18:45:53 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
12,187,103 | 23/05/2026, 18:45:46 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
90,510 | 23/05/2026, 18:45:10 | 600,000 | 0.10717945 | 0BNB | ||||
4,951 | 23/05/2026, 18:44:33 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,611 | 23/05/2026, 18:44:33 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,380 | 23/05/2026, 18:44:26 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,382 | 23/05/2026, 18:44:26 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,989 | 23/05/2026, 18:44:13 | 2,500,000 | 0.11113286 | 0BNB | ||||
3,162 | 23/05/2026, 18:44:13 | 2,500,000 | 0.11113286 | 0BNB | ||||
110,829 | 23/05/2026, 18:43:58 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
12,187,036 | 23/05/2026, 18:42:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4 | 23/05/2026, 18:42:18 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
76,828 | 23/05/2026, 18:41:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
