Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 20:42:54 | 75 | 10,954,873 19.92 % | 114.71 | 0.00125666 | 0.00012566 | ||
26/04/2026, 20:42:54 | 121 | 9,701,457 17.64 % | 77.12 | 0.00074818 | 0.00007481 | ||
26/04/2026, 20:42:53 | 259 | 13,446,796 24.45 % | 69.2 | 0.00093055 | 0.00009305 | ||
26/04/2026, 20:42:53 | 97 | 18,843,532 34.27 % | 55.16 | 0.00103956 | 0.00010395 | ||
26/04/2026, 20:42:52 | 63 | 11,568,103 21.04 % | 116.21 | 0.00134444 | 0.00013444 | ||
26/04/2026, 20:42:52 | 93 | 13,845,685 25.18 % | 74.46 | 0.00103105 | 0.0001031 | ||
26/04/2026, 20:42:52 | 74 | 15,684,750 28.52 % | 131.28 | 0.00205916 | 0.00020591 | ||
26/04/2026, 20:42:51 | 51 | 4,742,813 8.63 % | 257.3 | 0.00122034 | 0.00012203 | ||
26/04/2026, 20:42:51 | 91 | 13,060,852 23.75 % | 162.25 | 0.00211915 | 0.00021191 | ||
26/04/2026, 20:42:50 | 53 | 6,354,169 11.56 % | 142.34 | 0.00090447 | 0.00009044 | ||
26/04/2026, 20:42:50 | 65 | 7,410,886 13.48 % | 138.27 | 0.00102471 | 0.00010247 | ||
26/04/2026, 20:42:49 | 69 | 13,766,954 25.04 % | 146.51 | 0.00201708 | 0.0002017 | ||
26/04/2026, 20:42:49 | 100 | 11,717,742 21.31 % | 78.15 | 0.00091581 | 0.00009158 | ||
26/04/2026, 20:42:48 | 311 | 16,140,762 29.35 % | 91.65 | 0.0014794 | 0.00014794 | ||
26/04/2026, 20:42:48 | 82 | 8,556,436 15.56 % | 129.55 | 0.00110856 | 0.00011085 | ||
26/04/2026, 20:42:48 | 93 | 9,654,463 17.56 % | 93.12 | 0.00089907 | 0.0000899 | ||
26/04/2026, 20:42:47 | 66 | 6,638,723 12.08 % | 110 | 0.00073027 | 0.00007302 | ||
26/04/2026, 20:42:47 | 94 | 10,118,657 18.4 % | 76.29 | 0.00077198 | 0.00007719 | ||
26/04/2026, 20:42:46 | 104 | 11,343,473 20.63 % | 145.43 | 0.00164976 | 0.00016497 | ||
26/04/2026, 20:42:46 | 89 | 11,034,933 20.07 % | 308.78 | 0.00340743 | 0.00034074 |
