Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 2 | 2 | 0,32339121 | 0,0000374 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
30.04.2026, 10:13:34 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30.04.2026, 10:07:00 | 1 | 2 | 0,00364006 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 10:07:00 | 2 | 2 | 50,00000372 | 0,00000372 |
