Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:37:45 | 1 | 2 | 1,00076665 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 1 | 2 | 3,09798529 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 1 | 2 | 0,97195691 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 3 | 1 | 4 | 0,0000488 | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 3 | 1 | 2,85707334 | 0,00012275 | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 1 | 2 | 125,203929 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 9 | 9 | 90,0009 | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:37:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:37:00 | 2 | 2 | 15,52337409 | 0,00000376 | ||
29.04.2026, 06:37:00 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 06:37:00 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 06:37:00 | 3 | 2 | 1,0000522 | 0,0000522 | ||
29.04.2026, 06:37:00 | 2 | 2 | 5,55387083 | 0,000094 | ||
29.04.2026, 06:37:00 | 1 | 1 | 0,44177747 | 0,00004825 | ||
29.04.2026, 06:37:00 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
