Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.325 | 23.05.2026, 13:34:26 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
14.681 | 23.05.2026, 13:34:19 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
130.917 | 23.05.2026, 13:34:18 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.874 | 23.05.2026, 13:34:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
87.218 | 23.05.2026, 13:32:55 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
26.160 | 23.05.2026, 13:32:38 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
282 | 23.05.2026, 13:32:24 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
214.561 | 23.05.2026, 13:32:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.559 | 23.05.2026, 13:31:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.553 | 23.05.2026, 13:31:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.823 | 23.05.2026, 13:31:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
272 | 23.05.2026, 13:31:24 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
47.410 | 23.05.2026, 13:31:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
47.406 | 23.05.2026, 13:31:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
262 | 23.05.2026, 13:30:49 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
258 | 23.05.2026, 13:30:34 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
12.180.799 | 23.05.2026, 13:30:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
256 | 23.05.2026, 13:30:24 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
1.081.096 | 23.05.2026, 13:30:15 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
254 | 23.05.2026, 13:30:15 | 514.507 | -- | 0BNB |
