Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.103.806 | 23.05.2026, 14:56:20 | 470.002 | -- | 0BNB | ||||
214.928 | 23.05.2026, 14:56:19 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
214.926 | 23.05.2026, 14:56:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.922 | 23.05.2026, 14:56:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
214.920 | 23.05.2026, 14:56:16 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
214.920 | 23.05.2026, 14:56:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
214.918 | 23.05.2026, 14:56:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.064.715 | 23.05.2026, 14:56:09 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
214.914 | 23.05.2026, 14:55:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.508 | 23.05.2026, 14:55:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
214.901 | 23.05.2026, 14:55:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.182.489 | 23.05.2026, 14:55:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
214.886 | 23.05.2026, 14:54:32 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
2.332 | 23.05.2026, 14:54:04 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.551.786 | 23.05.2026, 14:53:55 | 300.101 | -- | 0BNB | ||||
214.882 | 23.05.2026, 14:53:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
214.880 | 23.05.2026, 14:53:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.157 | 23.05.2026, 14:53:42 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
214.878 | 23.05.2026, 14:53:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
258 | 23.05.2026, 14:52:43 | 500.000 | -- | 0,0002 |
