
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anon 1 سنة 0x79bb...e07c | 12.75M$ +2.19% | 0.87512$ | 0 | -- | 38.12K$ | 346 177/169 | 8.23K$ | + 407.08$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 سنة 0x0e0c...d16b | 1.55M$ +1.53% | 0.001145$ | 0 | -- | 76.83K$ | 36 9/27 | 1.13K$ | + 135.05$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 سنة 0x0555...2b9c | 854.45K$ +0.39% | 78.93K$ | 0 | -- | 384.21K$ | 36 18/18 | 999.07$ | -433.49$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 شهر 0x0000...7fef | 2.28M$ -0.01% | 0.99998$ | 0 | -- | 115.75K$ | 14 12/2 | 572.85$ | + 449.88$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
![]() fBOMB 1 سنة 0xedf8...84cb | 811.41K$ +1.41% | 0.012406$ | 0 | -- | 316.75K$ | 4 4/0 | 409.49$ | + 409.49$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
HEDGY 1 سنة 0x6fb9...0b7c | 119.48K$ +3.07% | 0.0011949$ | 0 | -- | 15.17K$ | 2 2/0 | 19$ | + 19$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
![]() SHADOW 1 سنة 0x3333...3333 | 145.23K$ -0.44% | 0.74834$ | 0 | -- | 142.96K$ | 9 3/6 | 11.75$ | + 7.919$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10 شهر 0x6c9b...407f | 1.42M$ +1.41% | 0.01445$ | 0 | -- | 38.74K$ | 2 2/0 | 9.064$ | + 9.064$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1 سنة 0x02f9...f875 | 80.34K$ 0.00% | 0.61936$ | 0 | -- | 99.06K$ | 1 0/1 | 2.862$ | -2.863$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
GOGLZ 1 سنة 0x9fdb...4564 | 224.27K$ +0.22% | 0.0058598$ | 0 | -- | 31.11K$ | 2 0/2 | 2.761$ | -2.762$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1 سنة 0x7a0c...b384 | 95.45K$ -0.08% | 0.01315$ | 0 | -- | 8.44K$ | 20 13/7 | 1.112$ | + 0.16782$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% -- -- -- |







