
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 Hari | معدل الأرباح خلال 7 Hari | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 Hari | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 Hari | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+178.34K$ | +49.79% | 37.50% | 2.03K$ | 919.49K$ | 430 | -- | |||||
+104.66K$ | +81.78% | 30.21% | 322.15$ | 348.50K$ | 830 | -- | |||||
+99.58K$ | +35.58% | 44.10% | 403.34$ | 673.10K$ | 1,547 | -- | |||||
+99.10K$ | +52.07% | 43.75% | 2.05K$ | 519.37K$ | 213 | -- | |||||
+72.23K$ | +36.15% | 24.40% | 329.60$ | 496.20K$ | 1,054 | -- | |||||
+71.42K$ | +603.04% | 16.66% | 2.10K$ | 95.91K$ | 52 | -- | |||||
+69.40K$ | +41.75% | 44.97% | 159.74$ | 410.20K$ | 2,483 | -- | |||||
+68.63K$ | +79.11% | 34.37% | 111.33$ | 253.48K$ | 1,404 | -- | |||||
+62.04K$ | +99.31% | 75.26% | 83.21$ | 195.84K$ | 1,445 | -- | |||||
+59.46K$ | +62.95% | 23.33% | 755.58$ | 274.06K$ | 378 | -- | |||||
+54.74K$ | +134.34% | 50.00% | 277.55$ | 134.35K$ | 316 | -- | |||||
+52.42K$ | +83.53% | 35.29% | 537.01$ | 182.32K$ | 200 | -- | |||||
+51.10K$ | +1,583.49% | 71.42% | 272.12$ | 57.59K$ | 81 | -- | |||||
+49.60K$ | +29.55% | 74.14% | 71.20$ | 385.58K$ | 3,551 | -- |
