
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-2.33%
الحجم الإجمالي
7.16B$
القيمة السوقية الإجمالية
51.77B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
7
/
1
/
32
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 48.75B$ -2.59% | 84.38$ | 5.71B$ | M32.49 M14.56/M17.92 | 7.11B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 229.43M$ -2.59% | 75.37K$ | 22.97M$ | K57.94 K29.36/K28.58 | 34.00M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 661.30M$ -8.08% | 0.19917$ | 4.17M$ | K143.37 K71.16/K72.21 | 6.62M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 831.98M$ -2.49% | 108.03$ | 17.93M$ | K59.59 K29.74/K29.84 | 4.27M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 416.46M$ -2.67% | 0.75038$ | 10.68M$ | K30.94 K16.74/K14.19 | 3.25M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 265.76M$ -2.59% | 116.35$ | 6.44M$ | K30.88 K15.64/K15.23 | 2.28M$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 28.84M$ -2.73% | 75.41K$ | 2.82M$ | K3.5 K1.74/K1.76 | 714.98K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 19.57M$ -7.73% | 0.71276$ | 2.72M$ | K4.62 K2.18/K2.44 | 250.64K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 314.05M$ -7.25% | 0.03988$ | 399.34K$ | K4.93 K2.54/K2.39 | 179.90K$ |
86.85M$ -2.65% | 109.11$ | 2.10M$ | K4.99 K2.46/K2.53 | 177.91K$ | |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 2.90M$ -13.63% | 0.0029028$ | 429.84K$ | K1.43 842/591 | 137.28K$ |
RFC 1 سنة C3DwDj...pump | 835.20K$ +33.02% | 0.00086861$ | 273.73K$ | 294 132/162 | 58.58K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 48.11M$ -5.68% | 0.14426$ | 80.67K$ | K1.29 679/619 | 39.06K$ |
CLOUD 1 سنة CLoUDK...FzAu | 11.14M$ -1.62% | 0.019285$ | 349.68K$ | 540 236/304 | 32.51K$ |



