
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
+0.91%
總成交額
$692.91M
總市值
$100.22B
已收錄 58 種代幣
17
/
0
/
41
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1年 0xeeee...eeee | $87.32B -0.83% | $648.1 | $127.37M | 1.91M 1.03M/875.63K | $444.00M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.92B -2.57% | $75.40K | $92.09M | 126.2K 62.74K/63.45K | $45.63M |
BILL 14日 0xdf24...1fa5 | $13.98M +22.43% | $0.086154 | $1.92M | 527.98K 262.39K/265.59K | $35.43M |
ZEST 3日 0x5506...54a1 | $23.78M +29.31% | $0.16289 | $2.50M | 183.73K 92.43K/91.3K | $26.33M |
BSB 2個月 0x595d...79cc | $47.41M +32.47% | $1.186 | $1.78M | 137.71K 70.23K/67.47K | $23.48M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $243.99M +32.17% | $0.122 | $3.85M | 91.99K 44.86K/47.12K | $21.85M |
GENIUS 1個月 0x1f12...e9a6 | $198.32M +35.44% | $0.59134 | $1.92M | 59.17K 29.73K/29.44K | $10.59M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $303.82M +19.19% | $0.30432 | $12.54M | 18.82K 10.22K/8.59K | $9.27M |
ASTER 8個月 0x000a...556a | $1.73B -3.14% | $0.66847 | $6.31M | 52.39K 25.62K/26.76K | $9.09M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $109.65M -10.92% | $0.011025 | $4.55M | 27.16K 12.92K/14.24K | $7.97M |
TAG 1年 0x208b...2025 | $613.99M +25.14% | $0.0015146 | $3.05M | 24.07K 12.33K/11.74K | $6.61M |
RIVER 8個月 0xda7a...52b3 | $137.62M +4.45% | $7.021 | $1.73M | 73.98K 37.06K/36.91K | $6.41M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $261.01M -7.60% | $0.26119 | $5.34M | 22.45K 10.84K/11.61K | $6.20M |
H 11個月 0x44f1...b5cc | $21.95M -5.07% | $0.20934 | $2.37M | 55.69K 26.73K/28.95K | $6.19M |
