交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 0.05404815 | |||||
claimInterest | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 0.05393641 | |||||
transfer | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 0.02862764 | |||||
liquidateAsset | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 0.04563152 | |||||
0x348011ae | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 0.11836942 | |||||
0x20265830 | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 0.07960411 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 0.05809663 | |||||
transfer | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 0.03738354 | |||||
aggregate3 | 2026/04/26 21:35:16 | 0POL | 5.13823307 | |||||
splitPosition | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.00704636 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.01735414 | |||||
execTransaction | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.02503212 | |||||
execTransaction | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.01056814 | |||||
proposePrice | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.03129851 | |||||
prepareCondition | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.00672562 | |||||
proposePrice | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.03108602 | |||||
redeemPositions | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.01336261 | |||||
execTransaction | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.00836265 | |||||
handleOps | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.01844649 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/26 21:35:14 | 0POL | 0.01399245 |
