區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 12:44:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 12:44:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 12:44:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:30 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 12:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 12:44:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:18 | 3 | 1,047 | 76,682 0.2% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:12 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:09 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:06 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:03 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/04/26 12:44:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 12:43:57 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/04/26 12:43:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 12:43:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
