大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:02:30 | 1 | 2 | 1.74511391 | 0.00000705 | ||
2026/05/23 16:20:05 | 1 | 2 | 1.74510686 | 0.00001486 | ||
2026/05/23 20:49:53 | 1 | 2 | 1.74479197 | 0.00000173 | ||
2026/05/24 03:41:42 | 1 | 5 | 1.7435885 | 0.00002624 | ||
2026/05/23 21:31:14 | 1 | 15 | 1.74342024 | 0.0000786 | ||
2026/05/24 07:51:17 | 149 | 1 | 1.74228607 | 0.0002771 | ||
2026/05/23 15:10:30 | 1 | 2 | 1.74178009 | 0.00000145 | ||
2026/05/23 11:42:16 | 1 | 22 | 1.74035125 | 0.00002492 | ||
2026/05/23 21:59:12 | 18 | 2 | 1.73978226 | 0.00002956 | ||
2026/05/23 11:42:16 | 1 | 24 | 1.73854104 | 0.00002593 | ||
2026/05/24 03:14:21 | 1 | 4 | 1.73832583 | 0.00000204 | ||
2026/05/23 22:49:56 | 1 | 2 | 1.73733346 | 0.00000269 | ||
2026/05/23 23:49:54 | 1 | 3 | 1.73442712 | 0.00000409 | ||
2026/05/24 06:52:04 | 1 | 5 | 1.73297844 | 0.00002624 | ||
2026/05/24 04:49:24 | 2 | 2 | 1.73261587 | 0.00001484 | ||
2026/05/23 09:31:54 | 1 | 9 | 1.73163021 | 0.00000545 | ||
2026/05/24 01:51:46 | 1 | 2 | 1.73142559 | 0.0000026 | ||
2026/05/23 17:45:28 | 1 | 2 | 1.730756 | 0.000044 | ||
2026/05/23 23:44:33 | 173 | 1 | 1.72854274 | 0.00032317 | ||
2026/05/24 01:27:27 | 1 | 21 | 1.72821957 | 0.00003184 |
