Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:35:33 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
07:35:32 01/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
07:35:05 01/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
07:34:51 01/05/2026 | 1 | 318.513 1,6% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
07:34:45 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
07:34:44 01/05/2026 | 1 | 267.962 1,34% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
07:34:41 01/05/2026 | 1 | 142.520 0,72% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
07:34:14 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
07:34:12 01/05/2026 | 1 | 142.480 0,72% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
07:33:36 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
07:33:35 01/05/2026 | 2 | 498.567 2,5% | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
07:33:31 01/05/2026 | 1 | 142.478 0,72% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
07:33:01 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
07:32:16 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
07:32:15 01/05/2026 | 5 | 192.176 0,97% | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
07:31:30 01/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
07:31:21 01/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
07:31:16 01/05/2026 | 1 | 29.297 0,15% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
07:31:11 01/05/2026 | 1 | 24.608 0,13% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
07:31:10 01/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000117 |
