Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:35:56 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:54 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:35:52 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:50 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:48 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:46 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:44 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:42 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:35:40 29/04/2026 | 2 | 1.014 | 84.026 0,29% | 252 | ||
18:35:38 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:36 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:34 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:32 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:30 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:28 29/04/2026 | 2 | 1.014 | 89.614 0,3% | 252 | ||
18:35:26 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:24 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:22 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:20 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:35:18 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
