Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:08:21 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:08:18 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:08:15 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
17:08:12 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
17:08:09 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:08:06 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:08:03 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:08:00 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:07:57 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:07:54 22/04/2026 | 1 | 735 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:07:51 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
17:07:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:07:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:07:42 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:07:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:07:36 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17:07:33 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:07:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:07:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:07:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
