Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:13:54 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:13:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:13:48 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01:13:45 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:13:42 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
01:13:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:13:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:13:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:13:30 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
01:13:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:13:24 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
01:13:21 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
01:13:18 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:13:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:13:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:13:09 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01:13:06 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
01:13:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:13:03 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
01:13:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
