Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:08:54 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
08:08:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:08:48 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
08:08:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:08:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:08:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:08:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:08:33 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
08:08:30 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
08:08:27 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
08:08:24 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
08:08:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:08:18 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:08:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:08:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:08:09 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:08:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:08:03 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
08:08:00 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:07:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
