| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(08:19:08 16/04/2026) | 08:19:08 16/04/2026 | 1 inputs 2,59806668 | 5 outputs 2,59805684 | 0,00000984 |
Đang chờ xử lý(08:19:01 16/04/2026) | 08:19:01 16/04/2026 | 1 inputs 0,01875515 | 2 outputs 0,01875094 | 0,00000421 |
Đang chờ xử lý(08:18:49 16/04/2026) | 08:18:49 16/04/2026 | 1 inputs 0,14222521 | 4 outputs 0,14221908 | 0,00000613 |
Đang chờ xử lý(08:18:48 16/04/2026) | 08:18:48 16/04/2026 | 1 inputs 2,59806668 | 4 outputs 2,59806023 | 0,00000645 |
Đang chờ xử lý(08:18:26 16/04/2026) | 08:18:26 16/04/2026 | 1 inputs 0,00715081 | 2 outputs 0,00714923 | 0,00000158 |
Đang chờ xử lý(08:18:24 16/04/2026) | 08:18:24 16/04/2026 | 1 inputs 0,48977627 | 2 outputs 0,48977291 | 0,00000336 |
Đang chờ xử lý(08:17:56 16/04/2026) | 08:17:56 16/04/2026 | 1 inputs 0,01573632 | 2 outputs 0,01572616 | 0,00001016 |
Đang chờ xử lý(08:17:44 16/04/2026) | 08:17:44 16/04/2026 | 1 inputs 0,01573632 | 2 outputs 0,01572842 | 0,0000079 |
Đang chờ xử lý(08:16:52 16/04/2026) | 08:16:52 16/04/2026 | 1 inputs 0,0006222 | 1 outputs 0,0006189 | 0,0000033 |
Đang chờ xử lý(08:16:16 16/04/2026) | 08:16:16 16/04/2026 | 1 inputs 0,00765486 | 2 outputs 0,00760717 | 0,00004769 |
Đang chờ xử lý(08:16:09 16/04/2026) | 08:16:09 16/04/2026 | 1 inputs 0,01573632 | 2 outputs 0,01572994 | 0,00000638 |
Đang chờ xử lý(08:15:19 16/04/2026) | 08:15:19 16/04/2026 | 1 inputs 0,00765486 | 2 outputs 0,00760858 | 0,00004628 |
Đang chờ xử lý(08:14:45 16/04/2026) | 08:14:45 16/04/2026 | 1 inputs 0,36989069 | 1 outputs 0,36987766 | 0,00001303 |
Đang chờ xử lý(08:14:25 16/04/2026) | 08:14:25 16/04/2026 | 1 inputs 0,01573632 | 2 outputs 0,01573145 | 0,00000487 |
Đang chờ xử lý(08:13:43 16/04/2026) | 08:13:43 16/04/2026 | 1 inputs 0,42791763 | 1 outputs 0,42789654 | 0,00002109 |
Đang chờ xử lý(08:13:43 16/04/2026) | 08:13:43 16/04/2026 | 1 inputs 0,31581249 | 1 outputs 0,31579141 | 0,00002108 |
Đang chờ xử lý(08:13:43 16/04/2026) | 08:13:43 16/04/2026 | 1 inputs 0,5284092 | 1 outputs 0,52838642 | 0,00002278 |
Đang chờ xử lý(08:13:42 16/04/2026) | 08:13:42 16/04/2026 | 1 inputs 0,82810081 | 1 outputs 0,82807675 | 0,00002406 |
Đang chờ xử lý(08:13:35 16/04/2026) | 08:13:35 16/04/2026 | 1 inputs 0,3710706 | 1 outputs 0,37102181 | 0,00004879 |
Đang chờ xử lý(08:13:18 16/04/2026) | 08:13:18 16/04/2026 | 1 inputs 1,90105002 | 8 outputs 1,90103272 | 0,0000173 |
