Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 3,12522651 | 0,00000225 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,02969524 | 0,00000226 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,57420216 | 0,0001695 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
18:19:19 26/04/2026 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 |
