Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:48:44 26/04/2026 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,15481095 | 0,0001695 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 2 | 3 | 0,06510141 | 0,00000678 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,28929371 | 0,000003 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 5 | 0,97838493 | 0,00000658 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,37868984 | 0,00000226 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 1,92650314 | 0,00000226 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 6 | 3 | 0,00440847 | 0,00003135 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 55 | 1 | 21,15417656 | 0,00016346 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00519699 | 0,00000425 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,22978566 | 0,00000414 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 3 | 0,11922893 | 0,00000522 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0874533 | 0,00000454 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,75087459 | 0,00000227 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,44931986 | 0,00000233 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,039503 | 0,000003 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,73913935 | 0,00000226 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,22687812 | 0,00000372 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 14 | 1 | 1,87867332 | 0,00018124 | ||
10:45:19 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,04264781 | 0,00000425 |
