
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%2,33
Toplam hacim
$7,16B
Toplam piyasa değeri
$51,77B
Toplam 40 token
7
/
1
/
32
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $48,75B -%2,59 | $84,38 | $5,71B | 32,49M 14,56M/17,92M | $7,11B |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $229,43M -%2,59 | $75,37K | $22,97M | 57,94K 29,36K/28,58K | $34,00M |
JUP 2 Yıl JUPyiw...DvCN | $661,30M -%8,08 | $0,19917 | $4,17M | 143,37K 71,16K/72,21K | $6,62M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $831,98M -%2,49 | $108,03 | $17,93M | 59,59K 29,74K/29,84K | $4,27M |
RAY 2 Yıl 4k3Dyj...kX6R | $416,46M -%2,67 | $0,75038 | $10,68M | 30,94K 16,74K/14,19K | $3,25M |
![]() mSOL 2 Yıl mSoLzY...m7So | $265,76M -%2,59 | $116,35 | $6,44M | 30,88K 15,64K/15,23K | $2,28M |
xBTC 11 Ay CtzPWv...nnkn | $28,84M -%2,73 | $75,41K | $2,82M | 3,5K 1,74K/1,76K | $714,98K |
VIRTUAL 1 Yıl 3iQL8B...yr9y | $19,57M -%7,73 | $0,71276 | $2,72M | 4,62K 2,18K/2,44K | $250,64K |
PYTH 2 Yıl HZ1Jov...BCt3 | $314,05M -%7,25 | $0,03988 | $399,34K | 4,93K 2,54K/2,39K | $179,90K |
$86,85M -%2,65 | $109,11 | $2,10M | 4,99K 2,46K/2,53K | $177,91K | |
MOBY 1 Yıl Cy1GS2...pump | $2,90M -%13,63 | $0,0029028 | $429,84K | 1,43K 842/591 | $137,28K |
RFC 1 Yıl C3DwDj...pump | $835,20K +%33,02 | $0,00086861 | $273,73K | 294 132/162 | $58,58K |
IO 1 Yıl BZLbGT...646K | $48,11M -%5,68 | $0,14426 | $80,67K | 1,29K 679/619 | $39,06K |
CLOUD 1 Yıl CLoUDK...FzAu | $11,14M -%1,62 | $0,019285 | $349,68K | 540 236/304 | $32,51K |



